Size Charts
SIZE CHARTS UNIFORMS & SPARRING GEAR
TRADITIONAL TOP
| AGE | SIZE | A | B | C | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 000 | 39" | 19" | 15.5" | 3'5" - 3'8" | 35lbs |
| 4 | 00 | 45" | 21" | 16.5" | 3'9" - 4' | 50lbs |
| 5-6 | 0 | 46" | 23" | 18.0" | 4'1" - 4'4" | 60lbs |
| 7-8 | 1 | 49" | 25" | 20" | 4'5" - 4'8" | 80lbs |
| 9-10 | 2 | 52" | 27" | 21" | 4'9" - 5' | 110lbs |
| 11-12 | 3 | 55" | 29" | 23" | 5'1" - 5'4" | 135lbs |
| 4 | 59" | 31" | 24" | 5'5" - 5'8" | 160lbs | |
| 5 | 63" | 33" | 25" | 5'9" - 6' | 190lbs | |
| 6 | 65" | 35" | 26" | 6'1" - 6'4" | 220lbs | |
| 7 | 68" | 37" | 27" | 6'5" - 6'8" | 240lbs | |
| 8 | 71" | 39" | 28" | 6'5" - 6'8" | 260lbs | |
| 9 | 74" | 42" | 30" | 6'5" - 6'8" | 300lbs | |
| 10 | 77" | 44" | 31.5" | 6'5" - 6'8" | 350lbs | |
| 11 | 81" | 47" | 33" | |||
| 12 | 85" | 49" | 34.5" |
TRADITIONAL PANT
| AGE | SIZE | A | B | C | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 000 | 26" | 16" | 13" | 3'5" - 3'8" | 35lbs |
| 4 | 00 | 28" | 18" | 14" | 3'9" - 4' | 50lbs |
| 5-6 | 0 | 30" | 20" | 15.5" | 4'1" - 4'4" | 60lbs |
| 7-8 | 1 | 32" | 22.5" | 17" | 4'.5" - 4'8" | 80lbs |
| 9-10 | 2 | 35" | 25" | 18" | 4'9" - 5' | 110lbs |
| 11-12 | 3 | 38" | 28" | 19" | 5'1" - 5'4" | 135lbs |
| 4 | 40" | 30" | 20" | 5'5" - 5'8" | 160lbs | |
| 5 | 42" | 32" | 22" | 5'9" - 6' | 190lbs | |
| 6 | 44" | 34" | 23" | 6'1" - 6'4" | 220lbs | |
| 7 | 46" | 36" | 25" | 6'5" - 6'8" | 240lbs | |
| 8 | 48" | 37" | 26" | 6'5" - 6'8" | 260lbs | |
| 9 | 50" | 37" | 28" | 6'5" - 6'8" | 300lbs | |
| 10 | 52" | 38" | 30" | 6'5" - 6'8" | 350lbs | |
| 11 | 54" | 40" | 32" | |||
| 12 | 56" | 42" | 34" |
V-NECK TOP
| AGE | SIZE | A* | B | C | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 000 | 35.5" | 19" | 16" | 3'5" - 3'8" | 35lbs |
| 4 | 00 | 37.5" | 20" | 18" | 3'9" - 4' | 50lbs |
| 5-6 | 0 | 39" | 22" | 19" | 4'1" - 4'4" | 60lbs |
| 7-8 | 1 | 42" | 24" | 21" | 4'.5" - 4'8" | 80lbs |
| 9-10 | 2 | 44" | 26" | 22" | 4'9" - 5' | 110lbs |
| 11-12 | 3 | 47" | 28" | 24" | 5'1" - 5'4" | 135lbs |
| 4 | 49" | 30" | 25" | 5'5" - 5'8" | 160lbs | |
| 5 | 54" | 32" | 26" | 5'9" - 6' | 190lbs | |
| 6 | 56" | 34" | 27" | 6'1" - 6'4" | 220lbs | |
| 7 | 58" | 36" | 28" | 6'5" - 6'8" | 240lbs | |
| 8 | 61" | 38" | 29" | 6'5" - 6'8" | 260lbs | |
| 9 | 64" | 41" | 31" | 6'5" - 6'8" | 300lbs | |
| 10 | 67" | 43" | 32.5" | 6'5" - 6'8" | 350lbs | |
| 11 | 70" | 46" | 34" | |||
| 12 | 74" | 48" | 36" |
* All Team Sets Have 3/4 Length Sleeve as Shown Above
TEAM PANTS
| AGE | SIZE | A | B | C | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 000 | 26" | 16" | 13" | 3'5" - 3'8" | 35lbs |
| 4 | 00 | 28" | 18" | 14" | 3'9" - 4' | 50lbs |
| 5-6 | 0 | 30" | 20" | 15.5" | 4'1" - 4'4" | 60lbs |
| 7-8 | 1 | 32" | 22.5" | 17" | 4'.5" - 4'8" | 80lbs |
| 9-10 | 2 | 35" | 25" | 18" | 4'9" - 5' | 110lbs |
| 11-12 | 3 | 38" | 28" | 19" | 5'1" - 5'4" | 135lbs |
| 4 | 40" | 30" | 20" | 5'5" - 5'8" | 160lbs | |
| 5 | 42" | 32" | 22" | 5'9" - 6' | 190lbs | |
| 6 | 44" | 34" | 23" | 6'1" - 6'4" | 220lbs | |
| 7 | 46" | 36" | 25" | 6'5" - 6'8" | 240lbs | |
| 8 | 48" | 37" | 26" | 6'5" - 6'8" | 260lbs | |
| 9 | 50" | 37" | 28" | 6'5" - 6'8" | 300lbs | |
| 10 | 52" | 38" | 30" | 6'5" - 6'8" | 350lbs | |
| 11 | 54" | 40" | 32" | |||
| 12 | 56" | 42" | 34" |
JIU JITSU UNIFORM SIZE CONVERSION CHART
| Conversion Chart | |
|---|---|
| K000 | 000 |
| K00 | 0 |
| K1 | 1 |
| K2 | 2 |
| A1 | 3 |
| A2 | 4 |
| A3 | 5 |
| A4 | 6 |
| A5 | 7 |
| A6 | 8 |
| A7 | 9 |
HEADGEAR SIZING CHART
| Size | Circumference |
|---|---|
| CH | 18 - 19" / 45 - 49.5 cm |
| S | 19.5 - 20.5" / 49.5 - 52.0 cm |
| M | 21 - 22" / 53.3 - 56 cm |
| L | 22.5 - 23" / 57 - 58.5 cm |
| XL | 23.5 - 24" / 59.7 - 61 cm |
PUNCHES SIZING CHART
| Size | Measurement |
|---|---|
| CH S | 2 3/5" - 2 7/8" |
| CH M | 2 7/8" - 3 1/8" |
| CH L | 3 1/8" - 3 1/4" |
| S | 3 1/4" - 3 3/8" |
| M | 3 3/8" - 3 5/8" |
| L | 3 5/8" - 3 3/4" |
| XL | 3 3/4" - 3 7/8" |
KICKS SIZING CHARTS
| Size | Shoe Size | Foot Length |
|---|---|---|
| CH S | Ch13.5 - Ch2 | 7.4" - 7.9" |
| CH M | Ch2.5 - Ch3.5 | 7.9" - 8.4" |
| CH L | Ch4 - Ch5 | 8.4" - 9" |
| S | 5 - 6.5 | 9" - 9.5" |
| M | 7 - 8 | 9.5" - 10" |
| L | 8.5 - 10.5 | 10" - 10.75" |
| XL | 11 - 13 | 10.75" - 11.75" |
SHIN/SHIN INSTEP/FOREARM GUARD SIZING CHART
| Size | Length |
|---|---|
| CH | 10" |
| S | 11" |
| M | 12" |
| L | 13.5" |
| XL | 15" |
REGULAR BELTS - 9 STITCHING ROWS
| Size | Inch | CM |
|---|---|---|
| 000 | 75 | 191 |
| 00 | 77 | 196 |
| 0 | 81 | 206 |
| 1 | 85 | 216 |
| 2 | 89 | 226 |
| 3 | 96 | 244 |
| 4 | 104 | 265 |
| 5 | 112 | 285 |
| 6 | 120 | 305 |
| 7 | 128 | 325 |
| 8 | 136 | 345 |
| 9 | 144 | 365 |
| 10 | 152 | 386 |
| 11 | 159 | 404 |
| 12 | 167 | 424 |
NOTE: Sizes 000, 00, and 9-12 are CUSTOM BELTS that can be made but extra charges may apply.
JIU JITSU BELTS
| Size | INCH / CM |
|---|---|
| K000 | 75 / 191 |
| K00 | 77 / 196 | K0 | 81 / 206 |
| K1 | 85 / 216 |
| K2 | 89 / 226 |
| A1 | 96 / 244 |
DELUXE BELTS - 2 INCH BELTS
| Size | Inches | CM |
|---|---|---|
| 0 | 81 | 206 |
| 1 | 85 | 216 |
| 2 | 89 | 226 |
| 3 | 96 | 244 |
| 4 | 104 | 265 |
| 5 | 112 | 285 |
| 6 | 120 | 305 |
| 7 | 128 | 325 |
| 8 | 136 | 345 |
| 9 | 144 | 365 |
| 10 | 152 | 386 |
SINGLE WRAP BELTS
| Size | Inches | CM |
|---|---|---|
| 00 | 49.5 | 126 |
| 0 | 58 | 147 |
| 1 | 61 | 155 |
| 2 | 65.5 | 166 |
| 3 | 71 | 180 |
| 4 | 76.5 | 194 |
| 5 | 80 | 203 |
| 6 | 87 | 221 |
| 7 | 93 | 236 |
| 8 | 98 | 249 |